Avvistamenti 2023
redatto da: R.Molajoli
In verde gli avvistamenti riportati nella mappa di distribuzione delle rarità QUI
DATA | SPECIE | N° | LOCALITA' | OSSERVATORE | NOTE | FOTO |
29.12 | Lui di Hume | 1 | Latina | G.DiLieto | A-9 Lazio, fino al 31dic |
|
29.12 | Marangone minore | 1 | CHM Ostia | M.Scutellà | dal 02dic | |
26.12 | Mignattaio | 21 | Maccarese | P.Giampaoletti | ||
26.12 | Marangone minore | 5 | LaghiRieti | E.DiMasso, F.Boncompagni | fino al 30dic | |
25.12 | Aquila minore | 1 | CivitellaCesi | A.Meschini | ||
23.12 | Marangone minore | 2 | PN Circeo | G,DiLieto, G.Gaiba | Lago Monaci, dal 12 dic | |
21.12 | Beccaccia | 1 | Roma urbe | E.Cifarelli | deceduta, zona San Paolo | |
18.12 | Gazza marina | 1 | Civitavecchia | deceduto | ||
10.12 | Piviere dorato | 124 | Palidoro | R.DeSantis | ||
10.12 | Gazza marina | 1 | Ponza | G.DeLuca | fino al 20dic | |
09.12 | Marangone minore | 2 | Lago di Vico | F.Ceccolini | ||
03.12 | Marangone minore | 8 | Nazzano | M.Brunelli | 2ind. il 22ott, 15ind il 11dic, fino al 26dic | |
02.12 | Calandro maggiore | 1 | Castel di Guido | M.Coppola, R.DeSantis | ||
28.11 | Smergo maggiore | 1 | Santa Marinella | A.Corradi | ||
24.11 | Codazzurro | 1 | Marta | C.Olobardi, C.Andreuccetti, G.Chiancianesi | A-4 Lazio | X |
14.11 | Luiì forestiero | 1 | Roma urbe | David Guarnieri | via Tajani | |
01.11 | Luì forestiero | 1 | Ventotene | S.Ramellini | ||
30.10 | Luì forestiero | 1 | Ventotene | S.Ramellini | inanellato Ispra | |
23.10 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | staz.ISPRA | inanellata | |
22.10 | Luì forestiero | 1 | ventotene | staz.ISPRA | Inanellato | |
01.10 | Averla maggiore | 1 | MonteRomano | R.Gildi | ||
30.09 | Calandro maggiore | 1 | CastelDiGuido | R.DeSantis | ||
25.09 | Rondine rupestre americana | 1 | Manziana | G.Prola | A1 Italia | |
26.09 | Cicogna nera | 1 | MonteRomano | S.Sarrocco | ||
19.09 | Albanella pallida | 1 | Circeo | E.Ferrari | ||
19.09 | Sparviere levantino | 1 | Maccarese | R.Scrocca | A-3 Lazio | |
03.07 | Fistione turco | 9 | Circeo-Fogliano | E.Ferrari | 1 ad + 8 pulli | |
26.05 | Usignolo d'Africa | 1 | Ventotene | ISPRA | ||
24.05 | Airone schistaceo | 1 | PN del Circeo | E.Ferrari | X | |
24.05 | Re di Quaglie | 1 | Tuscania | L.Giussani | ||
17.05 | Aquila di mare | 1 | Montalto di Castro | L.Giussani | ad, prob stesso di gennaio |
|
15.05 | Croccolone | 1 | Ventotene | ISPRA | ||
09.05 | Poiana codabianca | 1 | Tarquinia | S.Celletti | ||
01.05 | Averla capirossa | 1 | Tarquinia | S.Celletti | ssp.badius | |
28.04 | Sula fosca | 1 | Ventotene | E. e M.Castellucci | A-2 Lazio | X |
26.04 | Pispola golarossa | 6 | Ventotene | E. e M.Castellucci | ||
22.04 | Storno roseo | 1 | Ventotene | M.Apuleo | A-12 Lazio | |
16.04 | Svasso cornuto | 1 | Gradoli | A. Bordo, F.Equitani | X | |
14.04 | Pernice di mare | 1 | Fiumicino | D.Ortenzi | Centro Leonardo | |
13.04 | Pispola golarossa | 2 | Ventotene | R.Annoni | ||
11.04 | Pispola golarossa | 1 | PN Circeo | F.Felici | ||
11.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | A.Bertoli | ||
10.04 | Albanella pallida | 1 | Anguillara Sabazia | S.DiCarlo | ||
09.04 | Labbo | 1 | PassoScuro | E.Mattei | ||
09.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | L.Bonanno | ||
09.04 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | L.Bonanno | ||
01.04 | Salcaiola | 1 | Palidoro | R.DeSantis | ||
31.03 | Croccolone | 1 | Tenuta La Mistica (RM) | M.Paloni | ||
26.03 | Bigia di Ruppell | 1 | Ventotene | F.Felici | X | |
14.03 | Gufo di palude | 1 | Palidoro | R.DeSantis | ||
11.03 | Smergo minore | 1 | Bracciano | R.Lippolis, E.Anetrini | ||
15.02 | Smergo maggiore | 1 | Anguillara | E.Mitrovic | ||
10.02 | Tarabusino | 1 | Roma | F.Carbone | Via Vigna | |
05.02 | Balestruccio | 1 | Furbara | R.DeSantis | ||
30.01 | Biancone | 1 | Ladispoli | M.Coppola | ||
23.01 | Marangone minore | 1 | Circeo | G.DiLieto | già 2022 |
|
22.01 | Mignattaio | 4 | Torre Flavia | F.Foschi | ||
20.01 | Gabbiano tridattilo | 1 | Gaeta | G.Stamegna, F.Giannetti | ||
15.01 | Mignattaio | 1 | Maccarese | P.Giampaoletti | ||
15.01 | Mignattaio | 6 | Torre Flavia | M.Coppola | dal 12gen | |
15.01 | Aquila di mare | 1 | Montalto di Castro | R.Gildi | adulto. Ind già osservato, aufugo |
|
15.01 | Fistione turco | 400 | Anguillara | S.DiCarlo | ||
14.01 | Calandro maggiore | 1 | Castel di Guido | R.DeSantis | Istit.Agr.G.Garibaldi | |
13.01 | Marangone minore | 20 | LaghiRieti | M.Brunelli | ||
04.01 | Gabbiano roseo | 1 | SalineTarquinia | M.Coppola | ||
03.01 | Gavina | 1 | Fiumicino | R.DeSantis | ||
03.01 | Labbo | 1 | Fiumicino | R.Lippolis | ||
03.01 | Gabbiano reale pontico | 1 | Gaeta | A.Motta | ||
02.01 | Chiurlo piccolo | 1 |
Circeo |
F.Felici |
||
02.01 | Gabbiano roseo | 1 | Fiumicino | M.Biondi |