Avvistamenti 2022
redatto da: R.Molajoli
In verde gli avvistamenti riportati nella mappa di distribuzione delle rarità QUI
DATA | SPECIE | N° | LOCALITA' | OSSERVATORE | NOTE | FOTO |
30.12 | Mignattaio | 1 | CHM Ostia |
A.Senese | ||
30.12 | Mignattaio | 5 | TorreFlavia | M.Coppola, F.DiPietra |
||
27.12 | Gabbiano tridattilo | 1 | SantaMarinella | R.Gildi | ||
23.12 | Sacro | 1 | Maccarese | A.Antonucci |
dal 18dic |
|
19.12 | Gabbiano tridattilo | 3 | Anzio | E.G.Condello | 1-3 ind, fino al 28 dic | |
19.12 | Gavina | 1 | Anzio | E.G.Condello | ||
19.12 | Fistione turco | 300 | Bracciano | A.Manganaro | ||
18.12 | Sacro | 2 | Maccarese | G.Guidotti, F.Guidotti | ||
18.12 | Gavina | 1 | Arrone foce | G.Guidotti, F.Guidotti | ||
17.12 | Gabbiano tridattilo | 2 | Anzio porto | P.& S.Harris | ||
12/12 | Gazza marina | 1 | Ponza | G.De Luca | ||
30.11 | Gazza marina | 3 | Furbara | M.Coppola | ||
30.11 | Gazza marina | 2 | Civitavecchia | D.Valenti | 1 dal 24.11 | |
30.11 | Gazza marina | 2 | Gaeta | G.DiLieto | ||
28.11 | Gazza marina | 1 | Ladispoli | M.Coppola | castello Palo | |
28.11 |
Gazza marina | 1 | San Felice Circeo | E.Ferrari | ||
27.11 | Gazza marina | 5 | Santa Severa | R.De Santis | ||
26.11 | Gazza marina | 3 | CapoLinaro | L.Manganaro, A.Manganaro | ||
26.11 | Gazza marina | 6 | Santa Marinella | L.Manganaro, A.Manganaro | in volo a largo | |
25.11 | Gazza marina | 2 | Anzio | Di Santo, De Luca | fino al 17dic | |
25.11 | Gabbiano tridattilo | 1 | Civitavecchia | Brunelli, Sarrocco, Fraticelli, Bulgarini | a largo | |
25.11 | Gazza marina | 2 | Civitavecchia | Brunelli, Sarrocco, Fraticelli, Bulgarini | a largo | |
25.11 | Gazza marina | 1 | Lido Tarquinia | M.Cento | ||
24.11 | Gazza marina | 1 | Macchiatonda | D.D'Amelia | deceduto | |
20.11 | Gazza marina | 3 | Terracina | G.Alari | X | |
20.11 | Sacro | 1 | Maccarese | E.G.Condello | ||
14.11 | Smergo minore | 2 | PN Circeo | E.Ferrari | ||
30.10 | Cannaiola di Blyth |
1 | Ventotene | staz.inanellamento ISPRA | A-3 Lazio | |
27.10 | Totano zampegialle minore | 1 | PN Circeo | R.Ragno | A-3 Lazio |
X |
26.10 | Piovanello pettorale | 1 | PN Circeo | E.Ferrari | A-5 Lazio | X |
20.10 | Lui del Pallas | 1 | Ventotene | staz.inanellamento ISPRA | A-6 Lazio | |
19.10 | Lui di Radde | 1 | Ventotene | staz.inanellamento ISPRA | A-9 Lazio | |
09.10 | Lui di Radde | 1 | Ventotene | staz.inanellamento ISPRA | A-8 Lazio | |
13.07 | Gambecchio di Bonaparte | 1 | PN Circeo | E.Ferrari, D.Comuzzi | A-1 Lazio | X |
27.06 | Piovanelllo pettorale | 1 | PN Circeo | E.Ferrari | A-4 Lazio | X |
11.06 | Avvoltoio monaco | 1 | AltaValleSacco | A.Camilloni, G.Buttarelli | Genazzano, A-3 per Lazio | X |
08.05 | Storno roseo | 1 | Furbara | M.Bruni, F.Felici, R.Villani, P.DiPasquale |
A-11 Lazio | X |
08.05 | Usignolo d'Africa | 1 | Ventotene |
M. e E. Castellucci |
dal 06maggio | |
06.05 | Averla cenerina | 1 | Ventotene |
M. e E. Castellucci |
||
05.05 | Albanella pallida | 2 | Ventotene |
M. e E. Castellucci |
||
01.05 | Oca zamperosee | 1 | Macchiatonda |
R. DeSantis |
A-2 Lazio | X |
27.04 | Mignattaio | 6 | Maccarese | M.Rossi | ||
27.04 | Lui di Hume | 1 | Ventotene | M.Bruni | A-8 Lazio, dal 22apr | |
26.04 | Culbianco isabellino | 1 | Circeo | R.Ragno | A-7 Lazio | X |
26.04 | Gracchio corallino | 1 | ponza | A.Sorace | ||
26.04 | Usignolo d'Africa | 1 | Ventotene | P.Giampaoletti, M.Bruni, J.Giordano | dal 24 aprile | |
25.04 | Pigliamosche pettirosso | 1 | ventotene | G.Baroni | ||
25.04 | Mignattai | 6 | Roma | M.Paloni | ||
24.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | G.Baroni | ||
24.04 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | P.Giampaoletti, M.Bruni | ||
23.04 | Stercorario mezzano | 1 | Formia | A.Bertoli | ||
23.04 | Calandro maggiore | 1 | Ponza | L.Nigro | ||
23.04 | Trombettiere | 1 | Ponza | L.Nigro | ||
22.04 | Ortolano | 1 | Ventotene | M.Bruni, P.Giampaoletti | ||
22.04 | Pispola golarossa | 15 | Ponza | L.Nigro | ||
22.04 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | R.Cesari | ||
21.04 | Culbianco di Seebohm | 1 | Ponza | S.Morandi, Ispra | inanellato | |
19.04 | Ortolano | 1 | Ventotene |
N.Bonassin, G.Raiser |
||
13.04 | Salciaiola | 1 | Macchiatonda | S.Muratore | ||
05.04 | Lui di Pallas | 1 | Circeo | A. DiFederico | A-5 Lazio | X |
04.04 | Albanella pallida | 1 | Vetralla | R.Gildi | ||
02.04 | Culbianco isabellino | 1 | Circeo | E.Ferrari | A-6 Lazio | X |
27.03 | Cicogna nera | 1 | Palidoro | A.&L.Manganaro | ||
26.03 | Cicogna nera | 1 | MonteTuscolo | M.Bruni, R.Villani | ||
19.03 | Albanella pallida | 1 | SantaMarinella | A.Manganaro | X | |
19.02 | Calandro maggiore | +ind. | CastelDiGuido | R.DeSantis | dal 2021 | |
19.02 | Gabbiano roseo | 3 | TorreFlavia | R.DeSantis | ||
19.02 | Luì di Hume |
1 | MonteOrlando |
G.Purificato M.DelBene P.DiTano C.Orlandi | dal 5feb, A7 Lazio |
X |
18.02 | Smergo minore | 4 | S.Marinella | G.DiLieto | da 11feb | |
17.02 | Schiribilla | 1 | CHM Ostia | A.Polinori | ||
16.02 | Luì siberiano | 1 | Roma | S.Patrizi | ssp.tristis | X |
16.02 | Luì siberiano | 1 | AnguillaraSabazia | S.DiCarlo | ssp.tristis | |
13.02 | Orco marino | 20 | Passoscuro | R.Lippolis | dal 31/12/21 | |
13.02 | Orchetto marino | 4 | Passoscuro | R.De Santis, R.Lippolis | dal 11gen, fino a 6 ind | |
12.02 | Falco pecchiaiolo | 1 | Gennazzano | G.Buttarelli | juv, con foto | |
12.02 | Smergo minore | 8 | Tor Caldara | F.Ferri | ||
06.02 | Marangone minore | 13 | LaghiRieti | M.Brunelli | ||
25.01 | Piviere dorato | 114 | Passoscuro | R.De Santis, R.Lippolis | ||
08.01 | Svasso collorosso | 1 | Trevignano | Paolo Nicolai | dal dic21 | X |
02.01 | Aquila minore | 1 | Maccarese | M.Coppola | ||
01.01 | Aquila minore | 1 | Civitavecchia | A.Colle |
M. e E. Castellucci