Avvistamenti 2023
redatto da: R.Molajoli
In verde gli avvistamenti riportati nella mappa di distribuzione delle rarità QUI
DATA | SPECIE | N° | LOCALITA' | OSSERVATORE | NOTE | FOTO |
26.05 | Usignolo d'Africa | 1 | Ventotene | ISPRA | ||
24.05 | Airone schistaceo | 1 | PN del Circeo | E.Ferrari | X | |
24.05 | Re di Quaglie | 1 | Tuscania | L.Giussani | ||
17.05 | Aquila di mare | 1 | Montalto di Castro | L.Giussani | ad, prob stesso di gennaio |
|
15.05 | Croccolone | 1 | Ventotene | ISPRA | ||
09.05 | Poiana codabianca | 1 | Tarquinia | S.Celletti | ||
01.05 | Averla capirossa | 1 | Tarquinia | S.Celletti | ssp.badius | |
28.04 | Sula fosca | 1 | Ventotene | E. e M.Castellucci | A-2 Lazio | X |
26.04 | Pispola golarossa | 6 | Ventotene | E. e M.Castellucci | ||
22.04 | Storno roseo | 1 | Ventotene | M.Apuleo | A-12 Lazio | |
16.04 | Svasso cornuto | 1 | Gradoli | A. Bordo, F.Equitani | X | |
14.04 | Pernice di mare | 1 | Fiumicino | D.Ortenzi | Centro Leonardo | |
13.04 | Pispola golarossa | 2 | Ventotene | R.Annoni | ||
11.04 | Pispola golarossa | 1 | PN Circeo | F.Felici | ||
11.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | A.Bertoli | ||
10.04 | Albanella pallida | 1 | Anguillara Sabazia | S.DiCarlo | ||
09.04 | Labbo | 1 | PassoScuro | E.Mattei | ||
09.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | L.Bonanno | ||
09.04 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | L.Bonanno | ||
01.04 | Salcaiola | 1 | Palidoro | R.DeSantis | ||
31.03 | Croccolone | 1 | Tenuta La Mistica (RM) | M.Paloni | ||
14.03 | Gufo di palude | 1 | Palidoro | R.DeSantis | ||
15.02 | Smergo maggiore | 1 | Anguillara | E.Mitrovic | ||
23.01 | Marangone minore | 1 | Circeo | G.DiLieto | già 2022 |
|
22.01 | Mignattaio | 4 | Torre Flavia | F.Foschi | ||
20.01 | Gabbiano tridattilo | 1 | Gaeta | G.Stamegna, F.Giannetti | ||
15.01 | Mignattaio | 1 | Maccarese | P.Giampaoletti | ||
15.01 | Mignattaio | 6 | Torre Flavia | M.Coppola | dal 12gen | |
15.01 | Aquila di mare | 1 | Montalto di Castro | E.Gildi | adulto | |
15.01 | Fistione turco | 400 | Anguillara | S.DiCarlo | ||
14.01 | Calandro maggiore | 1 | Castel di Guido | R.DeSantis | ||
13.01 | Marangone minore | 20 | LaghiRieti | M.Brunelli | ||
04.01 | Gabbiano roseo | 1 | SalineTarquinia | M.Coppola | ||
03.01 | Gavina | 1 | Fiumicino | R.DeSantis | ||
03.01 | Labbo | 1 | Fiumicino | R.Lippolis | ||
03.01 | Gabbiano reale pontico | 1 | Gaeta | A.Motta | ||
02.01 | Chiurlo piccolo | 1 |
Circeo |
F.Felici |
||
02.01 | Gabbiano roseo | 1 | Fiumicino | M.Biondi |