Avvistamenti 2024
redatto da: R.Molajoli
In verde gli avvistamenti riportati nella mappa di distribuzione delle rarità QUI
DATA | SPECIE | N° | LOCALITA' | OSSERVATORE | NOTE | FOTO |
29.06 | Cormorano | Porto di Traiano | R.Lippoli, L.Demartini | 14 nidi | ||
26.06 | Corvo imperiale | 80 | Orvinio | M.Cento | ||
15.05 | Quattrocchi | 1 | Ris.Monterano | R.Molajoli | ||
09.05 | Croccolone | 1 | Roma | F.Scollo | Parco Caffarella | |
29.04 | Pispola golarossa | 2 | Anagni | S.Scognamiglio | ||
29.04 | Gambecchio nano | 2 | Maccarese | A.Manganaro | ||
28.04 | Bigia grossa orientale | 1 | Ventotene | ISPRA inanell | A-1 Lazio | |
27.04 | Ortolano | 2 | Ventotene | A.Amaretti, A.Motta, M.D'Errico, L.Nelisio, M.Bruni |
dal 25 | |
27.04 | Albanella pallida | 1 | Ventotene | L.Nelisio | ||
27.04 | Salciaiola | 1 | Ventotene | F.Bulgarini | ||
26.04 | Pispola golarossa | 3 | Ventotene | A.Motta, L.Nelisio | dal 25 | |
25.04 | Albanella pallida | 1 | Ladispoli | S.Scognamiglio | ||
24.04 | Culbianco (di Groenlandia) | 1 | PN Circeo | G.DiLieto | O.o. ssp leucorhoa |
|
23.04 | Gambecchio nano | 1 | Maccarese | R.De Santis | ||
23.04 | Pispola golarossa | 1 | Ventotene | F.Barberini, M.Faggi | dal 16apr | X |
23.04 | Balia caucasica | 1 | Ventotene | L.Piretta, A.Nicoli, G.Tricamo, M.Vargiu |
dal 20apr | |
21.04 | Pispola golarossa | 1 | Circeo | N.Larroux | ||
20.04 | Ortolano | 1 | Ventotene | F.Barberini, M.Faggi | dal 16apr | X |
16.04 | Balia caucasica | 7 | Ventotene | ISPRA | inanellamento | X |
16.04 | Bigia di Ruppell | 1 | Ventotene | F.Barberni, M.Faggi | X | |
15.04 | Mignattaio | 50 | Circeo | E.Ferrari | ||
14.04 | Cutrettola testagialla orientale | 1 | Ventotene | F.Felici | A-8 Lazio | X |
13.04 | Balia caucasica | 1 | Ventotene | F.Felici, R.Villani |
X X | |
05.04 | Luì di Hume | 1 | Latina | G.DiLieto | da dic'23, A-9 per Lazio |
|
05.04 |
Airone schistaceo | 1 | Capodimonte | M.Faggi |
||
25.03 | Bigia di Ruppell | 1 | Is. di Ventotene | staz.ISPRA | maschio inanellat. | |
25.03 | Gabbiano tridattilo | 1 | Ostia | D.DiBrigida | pelagictrip | |
25.03 | Gabbianello | 1 | PN Circeo | F.Ferri | ||
23.03 | Bigia di Ruppell | 1 | Is. di Ponza | staz.ISPRA | maschio inanellat. | |
14.03 | Gufo di palude | 1 | Acquaoendente | F.Barberini | ||
11.03 | Grillaio | 9 | Tarquinia | M.Tassinari | Pian di Civita | |
09.03 | Orchetto marino | 12 | Passoscuro | P.Giampaoletti | ||
09.03 | Voltolino | 1 | Palidoro | R.DeSantis | ||
08.03 | Strolaga mezzana | 8 | Montefiascone | M.Faggi | ||
25.02 | Gabbiano corso | 65 | Furbara | M.Bruni, P.Giampaoletti | ||
25.02 | Zafferano | 6 | Rieti | M.Sterpi | ||
25.02 | Orco marino | 2 | Palidoro | R.De Santis | dal 10febr, 3 il 21feb foceArrone |
|
25.02 | Marangone minore | 6 | LagoTraiano | R.Lippolis | ||
21.02 | Gambecchio nano | 1 | PN Circeo | G.DiLieto | ||
20.02 | Marangone minore | 3 | Roma Labaro | C.Catoni | in volo sul GRA | |
08.02 | Gabbiano roseo | 1 | SalineTarquinia | M.Coppola | ||
08.02 | Cuculo dal ciuffo | 1 | Ostia Antica | O.Lalungue | ||
30.01 | Picchio muraiolo | 1 | Lago di Bolsena | F.Barberini | su Isola bisentina | |
30.01 | Gabbiano reale pontico | 1 | Gaeta | A.Motta | ||
27.01 | Aquila minore | 1 | PN Circeo |
S.Cangiano | ||
23.01 | Mignattaio | 4 | PN Circeo | G.DiLieto | ||
22.01 | Rondine | 2 | Roma | M.Paloni | TorTreTeste | |
20.01 | Aquila minore | 1 | LagoMartignano | A.Ammann, P.Giampaoletti | ||
20.01 | Aquila minore | 1 | DecimeMalafede | M.Cappelli | ||
18.01 | Occhione | 12 | Malagrotta | F.Bulgarini | ||
18.01 | Aquila minore | 1 | Malagrotta | F.Bulgarini | ||
13.01 | Marangone minore | 50 | LaghiRieti | M.Cento et al. | ||
13.01 | Aquila minore | 1 | Maccarese | F.Fraticelli | ||
12.01 | Orchetto marino | 1 | Capocotta | M.Biondi | ||
12.01 | Aquila minore | 1 | SantaSevera | F.Bulgarini | entroterra anche il 18gen |
|
12.01 | Aquila minore | 1 | Acilia | R.DeSanctis | ||
04.01 | Cicogna nera |
1 |
Furbara |
F.Fraticelli |
||
03.01 | Piviere dorato | 153 | SalineTarquinia | M.Scutellà | ||
02.01 | Calandro maggiore | 4 | CastelDiGuido | R.Molajoli, R.Scrocca | già dic2023 | X |
01.01 | Gabbianello | 1 | SalineTariuinia | S.Celletti |